Ingreso de Clientes
Usuario:  
Password:  
 
Registrese...
Recuperar password...
Muy Pronto en nuestro Nuevo Local
LOCAL CENTRAL
Av. Independencia 1873
(Alt. Puente Ramiro Prialé)
ea
Telf: 01-3851806
01-3852280
01-3855090
Av. Alfredo Mendiola
Cuadra 64.
lo
Telf.: 01-5287563
Av. Benavides Cdra. 49
Mz G
Lt. 15 Santiago de Surco.
su
Telf.: 01-2236428

Intranet
Check Mail
DC
Envio de Archivos
 
 
Nuestra corporación con más de 20 años en el mercado automotriz, cuenta con filiales en América, Asia y Europa. Hace más de 15 AÑOS COMERCIALIZAMOS EN PERU vehículos de garantía de las mejores marcas japonesas.
 
 

Mostrar Todo

No
Marca / Modelo / Chasis
Color
Año
Precio US$
Precio S/.
1 Daihatsu/Yrv M201G-022495 Verde 2003 6,990.00 23,067.00
2 Honda/Civic ES1-1203951 Negro 2002 7,890.00 26,037.00
3 Honda/Civic ES1-1204077 Azul 2002 8,090.00 26,697.00
4 Honda/Civic ES1-1008044 Plata 2001 7,590.00 25,047.00
5 Honda/Partner EY6-1302816 Plata 2002 6,990.00 23,067.00
6 Honda/Partner EY7-1358304 Plata 2003 7,190.00 23,727.00
7 Honda/Stream RN1-1220886 Beige 2003 10,990.00 36.267.00
8 Mazda/Demio DY3W-237420 Amarillo 2003 7,990.00 26,367.00
9 Mazda/Familia BJ5P-400543 Blanco 2003 8,190.00 27,027.00
10 Mazda/Familia BJ5P-312688 Blanco 2002 7,490.00 24,717.00
11 Mazda/Familia BJ5P-316813 Plata 2003 8,490.00 28,017.00
12 Mitsubishi/Galant EA7A-0502333 Plata 2002 6,990.00 23,067.00
13 Mitsubishi/Galant EA7A-0502429 Plata 2002 7,490.00 24,717.00
14 Mitsubishi/Galant EA7A-0502584 Azul 2002 6,990.00 23,067.00
15 Mitsubishi/Galant EA7A-0600138 Negro 2002 6,990.00 23,067.00
16 Mitsubishi/Galant EA7A-0600201 Plata 2002 7,290.00 24,057.00
17 Mitsubishi/Galant EA7A-0600317 Negro 2002 6,990.00 23,067.00
18 Mitsubishi/Galant EA7A-0700284 Plata 2003 7,990.00 26,367.00
19 Mitsubishi/Galant EA7A-0700482 Plata 2003 7,990.00 26,367.00
20 Mitsubishi/Cedia CS2A-0300713 Plata 2001 7,490.00 24,717.00
21 Mitsubishi/Cedia CS2A-0305465 Gris 2003 7,990.00 26,367.00
22 Nissan/AD VEY11-251855 Blanco 2003 7,690.00 25,377.00
23 Nissan/AD VEY11-252510 Blanco 2003 7,490.00 24,717.00
24 Nissan/AD VEY11-252843 Blanco 2003 7,690.00 25.377.00
25 Nissan/AD VEY11-530321 Blanco 2003 8,490.00 28,017.00
26 Nissan/AD VEY11-253808 Blanco 2003 7,490.00 24,717.00
27 Nissan/Cube AZ10-304703 Plata 2002 6,790.00 22,407.00
28 Nissan/Expert VENW11-520188 Plata 2003 7,790.00 25,707.00
29 Nissan/Sunny FNB15-037158 Blanco 2003 7,190.00 23,727.00
30 Subaru Pleo RV1-060128 Plata 2002 4,990.00 16,467.00
31 Subaru Pleo RV1-071921 Azul 2003 5,490.00 18,117.00
32 Subaru Pleo RH1-331249 Plata 2003 5,490.00 18,117.00
33 Suzuki/Swift HT51S-741429 Plata 2003 7,990.00 26,367.00
34 Suzuki/Swift HT51S-743668 Negro 2003 7,990.00 26,367.00
35 Suzuki/Swift HT51S-800484 Azul 2003 7,990.00 26,367.00
36 Suzuki/Swift HT81S-723198 Guinda 2004 7,990.00 26,367.00
37 Toyota/Probox MLP51-0003807 Plata 2003 9,990.00 32,967.00
38 Toyota/Platz SCP11-0067496 Plata 2003 7,990.00 26,367.00
39 Toyota/Platz SCP11-0071257 Blanco 2003 7,690.00 25,377.00
40 Toyota/Platz SCP12-0312461 Blanco 2003 8,290.00 27,357.00
41 Toyota/Vista AZV50-0008083 Plata 2003 9,290.00 30,657.00
42 Toyota/Vista AZV50-0006755 Negro 2002 8,790.00 29,007.00
43 Toyota/Vitz SCP10-0444892 Verde 2003 7,490.00 24,717.00
44 Toyota/Vitz SCP10-0419515 Blanco 2003 7,490.00 24,717.00
45 Toyota/Vitz SCP10-0422263 Rojo 2003 7,490.00 24,717.00
46 Toyota/Vitz SCP10-0423496 Blanco 2003 7,190.00 23,727.00
47 Toyota/Vitz SCP10-0426710 Plata 2003 7,990.00 26,367.00
48 Toyota/Vitz SCP10-0426812 Blanco 2003 6,990.00 23,067.00
49 Toyota/Vitz SCP10-0447428 Plata 2003 6,490.00 21,417.00
50 Toyota/Voxy AZR60-0255932 Plata 2003 11,490.00 37,917.00
Tipo de cambio referencial: 3.30
 
 
 
 
GARANTIAS DIM

A la compra de su vehículo DAI ICHI MOTORS le otorga garantía por la CREMALLERA con que se vende el vehículo, por el término improrrogable de 06 meses ó 15,000 km. de recorrido, LO QUE OCURRA PRIMERO.

Automoviles gasolineros, TOYOTA CORONA, COROLLA, SPRINTER, NISSAN SUNNY, BLUE BIRD, ETC.
COSTO $ 300.00
Esta garantía es por un año o 20,000 km. de recorrido LO QUE OCURRA PRIMERO, esta garantía incluye el motor con que se vende el vehículo. Esta garantía no cubre desperfectos causados por siniestros, accidentes o hechos similares extraordinarios que afecten el vehículo o el mal uso, o inadecuado mantenimiento del mismo. El mantenimiento del vehículo deberá hacerlo en el taller designado por la empresa.
El cambio de repuestos o del propio motors se efectuará por otro usado en buen estado de funcionamiento.

Nota: La garantía opcional no cubre las combis, camionetas panel, o rural pick up, buses y camiones.

La empresa DAI ICHI MOTORS S.R.L. ofrece el sistema de seguro PERDIDA TOTAL sobre su vehículo a través de:
VEHICULOS DE USO PUBLICO
(TAXIS) Y USO PERSONAL
COBERTURAS:
Pérdida Total: 70%
del valor asegurado del vehículo
Responsabilidad Civil:
hasta $ 10,000.00

DEDUCIBLES:
Deducible: $ 60.00
por daños materiales a terceros.

COSTOS INCLUYENDO IMPUESTOS
Con desgravamen
STATION WAGON
Toyota Corolla (Diesel), Caldina.
Toyota Corolla gasolinero (Mec.)
$ 700.00
Station Wagon Toyota Corolla
Gasolinero (Automático)
Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda
$ 500.00
QUIENES SOMOS
DAI ICHI MOTORS es un consorcio internacional dedicado a la comercialización de vehículos, iniciándose hace mas de 25 años en la Ciudad de Tokio - Japón.
dim_inter
Los vehículos que comercializa DAI ICHI MOTORS son de marca y fabricación japonesa,destacando las siguientes: Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, en sus diversos modelos.
En los países en los que trabaja no sólo invierte en la ...ver mas
barco
DAI ICHI MOTORS cuenta en el Perú con puntos de venta y talleres especializados en adaptar la mejor tecnología japonesa a las normas y requerimientos técnicos exigidos, para ello ha capacitado a su personal y creado fuentes de trabajo donde se encuentran sus... ver mas
provincias
DAI ICHI EN TACNA
ZOFRATACNA Mz w Lt 1,3,22 y 24
Telf.: 052-317090 anexos: 2040, 2092 y 2198
tacna
DAI ICHI EN MATARANI
CETICOS MATARANI Mz B Lt 5
Telf.: 054-557135
matarani
  Copyrigh© 2007 Dai Ichi Motors SRL